نرخ تماس با تلفن ثابت کشورهای مهم
قیمت (تومان در دقیقه) | کشور | قیمت (تومان در دقیقه) | کشور | ||
301 | مالزی | ![]() |
56 | کانادا | ![]() |
162 | قبرس | ![]() |
71 | آمریکا | ![]() |
180 | کره جنوبی | ![]() |
74 | انگلیس | ![]() |
944 | سوئیس | ![]() |
76 | سوئد | ![]() |
190 | لوکزامبورگ | ![]() |
140 | فرانسه | ![]() |
472 | تایلند | ![]() |
83 | مجارستان | ![]() |
1950 | بلژیک | ![]() |
202 | سنگاپور | ![]() |
210 | لهستان | ![]() |
87 | دانمارک | ![]() |
610 | اندونزی | ![]() |
67 | ایتالیا | ![]() |
275 | ژاپن | ![]() |
70 | آلمان | ![]() |
764 | کویت | ![]() |
115 | ایرلند | ![]() |
5565 | فنلاند | ![]() |
982 | هلند | ![]() |
573 | ترکیه | ![]() |
72 | اسپانیا | ![]() |
944 | ویتنام | ![]() |
125 | چین | ![]() |
3807 | سوریه | ![]() |
376 | پرتقال | ![]() |
1317 | عربستان سعودی | ![]() |
317 | یونان | ![]() |
2166 | عراق | ![]() |
418 | استرالیا | ![]() |
2619 | امارات | ![]() |
170 | نروژ | ![]() |
1628 | افغانستان (موبایل) | ![]() |
211 | هنگ کنگ | ![]() |
دانلود لیست کامل کشورها و قیمت تماس
قیمتها بروز می باشد