لیست قیمت تماس با کشورهای مهم خرید آنلاین بهسازان
تعرفه تماس با تلفن ثابت کشورهای خارج
در جدول زیر لیست تعرفه تماس با تلفن ثابت برخی از کشورها آورده شده است و شما می توانید برای دانلود لیست کامل تعرفه تماس با کشورهای خارجی از لینک پایین جدول استفاده نمایید (این لیست تعرفه تماس با تلفن ثابت خارج از کشور می باشد و هزینه تماس با موبایل خارج از کشور بیشتر است).
قیمت (تومان در دقیقه) | کشور | قیمت (تومان در دقیقه) | کشور | ||
1200 | مالزی | 600 | کانادا | ||
6400 | قبرس | 980 | آمریکا | ||
2000 | کره جنوبی | 1000 | انگلیس | ||
6000 | سوئیس | 780 | سوئد | ||
6760 | لوکزامبورگ | 900 | فرانسه | ||
2000 | تایلند | 900 | مجارستان | ||
7000 | بلژیک | 2264 | سنگاپور | ||
2000 | لهستان | 1200 | دانمارک | ||
7566 | اندونزی | 780 | ایتالیا | ||
3000 | ژاپن | 5000 | آلمان | ||
10000 | کویت | 24000 | روسیه | ||
15000 | فنلاند | 7400 | هلند | ||
3500 | ترکیه | 900 | اسپانیا | ||
12268 | ویتنام | 18000 | چین | ||
28000 | سوریه | 1600 | پرتغال | ||
23680 | عربستان سعودی | 2400 | یونان | ||
40000 | عراق | 1800 | استرالیا | ||
24000 | امارات | 780 | نروژ | ||
24000 | افغانستان | 4800 | هنگ کنگ |
قیمتها بروز می باشد
جهت دریافت لیست کامل تعرفه های تماس با خارج از کشور روی لینک زیر کلیک نمایید: