لیست قیمت تماس با کشورهای مهم خرید آنلاین بهسازان
تعرفه تماس با تلفن ثابت و موبایل کشورهای خارج
در جدول زیر لیست تعرفه تماس با تلفن ثابت و موبایل کشورهایی که بیشتر کاربران با آنها تماس میگیرند آورده شده است و شما می توانید برای دریافت لیست کامل تعرفه تماس با کشورهای خارجی از لینک پایین جدول استفاده نمایید (قیمت ها به تومان در دقیقه می باشد).
لطفا توجه داشته باشید که منظور از تعرفه تلفن ثابت یا تعرفه موبایل، شماره کشور مقصد می باشد که ثابت باشد یا موبایل و اینکه شما در ایران از تلفن ثابت یا موبایل استفاده نمایید تفاوتی در تعرفه ایجاد نمیکند.
| کشور | تعرفه تلفن ثابت | تعرفه موبایل | کشور | تعرفه تلفن ثابت | تعرفه موبایل | ||
| کانادا | 1800 | 1800 | مالزی | 3000 | 300 | ||
| آمریکا | 2200 | 200 | قبرس | 11000 | 22000 | ||
| انگلیس | 7000 | 12000 | کره جنوبی | 5000 | 10000 | ||
| سوئد | 2600 | 7000 | سوئیس | 10000 | 32000 | ||
| فرانسه | 4400 | 8000 | لوکزامبورگ | 24000 | 24000 | ||
| مجارستان | 2400 | 8000 | تایلند | 9000 | 9000 | ||
| سنگاپور | 6000 | 6000 | بلژیک | 16000 | 16000 | ||
| دانمارک | 9400 | 9400 | لهستان | 10000 | 10000 | ||
| ایتالیا | 2400 | 9000 | اندونزی | 15000 | 15000 | ||
| المان | 8000 | 8000 | ژاپن | 14000 | 14000 | ||
| روسیه | 160000 | 160000 | کویت | 12000 | 12000 | ||
| هلند | 6000 | 6000 | فنلاند | 20000 | 20000 | ||
| اسپانیا | 6000 | 6000 | ترکیه | 9000 | 72000 | ||
| چین | 38000 | 38000 | ویتنام | 22000 | 22000 | ||
| پرتغال | 5000 | 5000 | سوریه | 44000 | 44000 | ||
| یونان | 4000 | 4000 | عربستان سعودی | 38000 | 38000 | ||
| استرالیا | 3800 | 7600 | عراق | 70000 | 70000 | ||
| نروژ | 8000 | 8000 | امارات | 54000 | 54000 | ||
| هنگ کنگ | 16000 | 16000 | افغانستان | غیرفعال | غیرفعال | ||
| نیوزیلند | 6400 | 17000 | عمان | 36000 | 36000 |
قیمتها بروز می باشد
چنانچه تعرفه تماس با کشور مورد نظر شما در جدول بالا نوشته نشده است، جهت دریافت لیست کامل تعرفه های تماس با خارج از کشور روی لینک زیر کلیک نمایید: